Set Piyama Pakaian Tidur Alga Aimer Girls
Tetap segar dan nyaman sepanjang hari dengan Set Pakaian Rumah Aimer Kids kami! Terbuat dari serat alga alami, set ini menyerap keringat, anti tungau debu, dan antibakteri. Pendamping sempurna untuk waktu bermain dan tidur siang si kecil!
- Unit price
- /per
Prices are shown in your local currency. Final charge will be in USD. Hover for USD price.
Prices are shown in your local currency. Final charge will be in USD. Tap for USD price.
Size Guide
Enter your measurements in inches to find the perfect fit.
Recommended Size
This is your recommended size based on your measurements. Please remember that sizing may vary slightly between brands.
Girls Bra Size Chart
Use your measurements to find your perfect size.
| Stage | US/UK SIZE | EU SIZE | Height (CM) | Weight (KG) | Bust (CM) | Band (CM) | Difference between Bust and Band (CM) |
|---|
Enter your measurements in inches to find the perfect fit.
Recommended Size
This is your recommended size based on your measurements. Please remember that sizing may vary slightly between brands.
Lounge/ Layers/ Underwear/ Top Size Chart
Use your measurements to find your perfect size.
| US/UK SIZE | EU SIZE | Height (CM) | Bust (CM) | Waist (CM) | Hips (CM) |
|---|
Tetap segar dan nyaman sepanjang hari dengan Set Pakaian Rumah Aimer Kids kami! Terbuat dari serat alga alami, set ini menyerap keringat, anti tungau debu, dan antibakteri. Pendamping sempurna untuk waktu bermain dan tidur siang si kecil!
Detail
• Kain 80S dengan kepadatan tinggi, membuat anak-anak tidur lebih nyaman.
• Desain dengan kombinasi warna dan garis tepi putih, cocok untuk dikenakan oleh anak laki-laki maupun perempuan.
• Proses perekat, jahitan minimal, pas dan nyaman
• Lengan satu bagian dengan peregangan dan pengekangan minimal
• Barang terbaik untuk menemani anak-anak
31% Poliamida, 28% Modal, 17% Katun, 16% Elastane, 8% Alginat

- 3-15 Hari Kerja (Pengiriman Ekonomi Gratis untuk pembelian di atas $75)
- Pengembalian Mudah dalam 30 Hari (Kupon $5/$20 untuk Pesanan Anda Berikutnya)
- P.O. Pengiriman tidak dapat dilakukan ke kotak pos dan alamat militer.
- Cuci dengan tangan atau cuci dengan mesin menggunakan air hangat kuku (30 °C) pada siklus paling lembut yang tersedia.
- Minimalkan waktu putaran
- Jangan gunakan pemutih
- Jangan terjatuh
Earn 100 points with Aimer Club Rewards Join Now
Your details are protected and safe with us.
Adding product to your cart
Complete The Look
Pengukuran Ukuran
Untuk Wanita
| Ukuran | Ukuran Inggris/AS | Tinggi | Menyergap | Ukuran Cup Inggris/Amerika Serikat | Ukuran Cangkir CN | ||
| Inci | Cm | Inci | Cm | ||||
| 155/XS | XS | 61-63 | 155-160 | 30-32 | 77-82 | 32A | 70A |
| 160/S | S | 63-65 | 160-165 | 32-34 | 82-87 | 34A/32B/32C | 75A/70B/70C |
| 165/M | M | 65-67 | 165-170 | 34-36 | 87-92 | 36A/34B/34C | 80A/75B/75C |
| 170/L | L | 67-69 | 170-175 | 36-38 | tahun 92-97 | 38A/36B/36C | 85A/80B/80C |
| 175/XL | Ukuran XL | 69-71 | 175-180 | 38-40 | 97-102 | 38B/38C | 85B/85C |
| Ukuran | Ukuran Inggris/AS | Pinggang | Panggul | ||
| Inci | Cm | Inci | Cm | ||
| 155/XS | XS | 24-26 | 61-67 | 31-35 | 80-88 |
| 160/S | S | 26-29 | 67-73 | 33-37 | 85-93 |
| 165/M | M | 29-31 | 73-79 | 35-39 | 90-98 |
| 170/L | L | 29-31 | 73-79 | 37-41 | 95-103 |
| 175/XL | Ukuran XL | 33-36 | 85-91 | 39-43 | 100-108 |
| Ukuran | Ukuran Inggris/AS | Tinggi | Menyergap | ||
| Inci | Cm | Inci | Cm | ||
| 155/XS | XS | 61-63 | 155-160 | 30-32 | 77-82 |
| 160/S | S | 63-65 | 160-165 | 32-34 | 82-87 |
| 165/M | M | 65-67 | 165-170 | 34-36 | 87-92 |
| 170/L | L | 67-69 | 170-175 | 36-38 | tahun 92-97 |
| 175/XL | Ukuran XL | 69-71 | 175-180 | 38-40 | 97-102 |
| Ukuran | Ukuran Inggris/AS | Tinggi | Pinggang | ||
| Inci | Cm | Inci | Cm | ||
| 155/XS | XS | 61-63 | 155-160 | 23-25 | 58-63 |
| 160/S | S | 63-65 | 160-165 | 25-27 | 63-68 |
| 165/M | M | 65-67 | 165-170 | 27-29 | 68-73 |
| 170/L | L | 67-69 | 170-175 | 29-31 | 73-78 |
| 175/XL | Ukuran XL | 69-71 | 175-180 | 31-33 | 78-83 |
| Ukuran | Ukuran Inggris/AS | Tinggi | Menyergap | ||
| Inci | Cm | Inci | Cm | ||
| 165/S | S | 65-67 | 165-170 | 34.5-36,5 | 88-93 |
| 170/M | M | 67-69 | 170-175 | 36,5-38,5 | tahun 93-98 |
| 175/L | L | 69-71 | 175-180 | 38,5-40,5 | 98-103 |
| 180/XL | Ukuran XL | 71-73 | 180-185 | 40,5-42,5 | 103-108 |
| 185/XXL | XXL | 73-75 | 185-190 | 42,5-44,5 | 108-113 |
| Ukuran | Ukuran Inggris/AS | Tinggi | Menyergap | ||
| Inci | Cm | Inci | Cm | ||
| 165/S | S | 65-67 | 165-170 | 30.3-32.3 | 77-82 |
| 170/M | M | 67-69 | 170-175 | 32.3-34.3 | 82-87 |
| 175/L | L | 69-71 | 175-180 | 34.3-36.3 | 87-92 |
| 180/XL | Ukuran XL | 71-73 | 180-185 | 36.3-38.3 | tahun 92-97 |
| 185/XXL | XXL | 73-75 | 185-190 | 38,3-40,3 | 97-102 |
| Ukuran | Inggris/AS Ukuran | Pinggang | Panggul | ||
| Inci | Cm | Inci | Cm | ||
| 165/S | S | 30.3-32.3 | 77-82 | 34-35,5 | 87-91 |
| 170/M | M | 32.3-34.3 | 82-87 | 36-37.5 | tahun 92-96 |
| 175/L | L | 34.3-36.3 | 87-92 | 38-39,5 | 97-100 |
| 180/XL | Ukuran XL | 36.3-38.3 | tahun 92-97 | 39-40,5 | 100-103 |
| 185/XXL | XXL | 38,3-40,3 | 97-102 | 40,5-42 | 103-106 |
Pengukuran Ukuran
Untuk Wanita
| Ukuran | Ukuran Inggris/AS | Tinggi | Menyergap | Ukuran Cup Inggris/Amerika Serikat | Ukuran Cangkir CN | ||
| Inci | Cm | Inci | Cm | ||||
| 155/XS | XS | 61-63 | 155-160 | 30-32 | 77-82 | 32A | 70A |
| 160/S | S | 63-65 | 160-165 | 32-34 | 82-87 | 34A/32B/32C | 75A/70B/70C |
| 165/M | M | 65-67 | 165-170 | 34-36 | 87-92 | 36A/34B/34C | 80A/75B/75C |
| 170/L | L | 67-69 | 170-175 | 36-38 | tahun 92-97 | 38A/36B/36C | 85A/80B/80C |
| 175/XL | Ukuran XL | 69-71 | 175-180 | 38-40 | 97-102 | 38B/38C | 85B/85C |
| Ukuran | Ukuran Inggris/AS | Pinggang | Panggul | ||
| Inci | Cm | Inci | Cm | ||
| 155/XS | XS | 24-26 | 61-67 | 31-35 | 80-88 |
| 160/S | S | 26-29 | 67-73 | 33-37 | 85-93 |
| 165/M | M | 29-31 | 73-79 | 35-39 | 90-98 |
| 170/L | L | 29-31 | 73-79 | 37-41 | 95-103 |
| 175/XL | Ukuran XL | 33-36 | 85-91 | 39-43 | 100-108 |
| Ukuran | Ukuran Inggris/AS | Tinggi | Menyergap | ||
| Inci | Cm | Inci | Cm | ||
| 155/XS | XS | 61-63 | 155-160 | 30-32 | 77-82 |
| 160/S | S | 63-65 | 160-165 | 32-34 | 82-87 |
| 165/M | M | 65-67 | 165-170 | 34-36 | 87-92 |
| 170/L | L | 67-69 | 170-175 | 36-38 | tahun 92-97 |
| 175/XL | Ukuran XL | 69-71 | 175-180 | 38-40 | 97-102 |
| Ukuran | Ukuran Inggris/AS | Tinggi | Pinggang | ||
| Inci | Cm | Inci | Cm | ||
| 155/XS | XS | 61-63 | 155-160 | 23-25 | 58-63 |
| 160/S | S | 63-65 | 160-165 | 25-27 | 63-68 |
| 165/M | M | 65-67 | 165-170 | 27-29 | 68-73 |
| 170/L | L | 67-69 | 170-175 | 29-31 | 73-78 |
| 175/XL | Ukuran XL | 69-71 | 175-180 | 31-33 | 78-83 |
| Ukuran | Ukuran Inggris/AS | Tinggi | Menyergap | ||
| Inci | Cm | Inci | Cm | ||
| 165/S | S | 65-67 | 165-170 | 34.5-36,5 | 88-93 |
| 170/M | M | 67-69 | 170-175 | 36,5-38,5 | tahun 93-98 |
| 175/L | L | 69-71 | 175-180 | 38,5-40,5 | 98-103 |
| 180/XL | Ukuran XL | 71-73 | 180-185 | 40,5-42,5 | 103-108 |
| 185/XXL | XXL | 73-75 | 185-190 | 42,5-44,5 | 108-113 |
| Ukuran | Ukuran Inggris/AS | Tinggi | Menyergap | ||
| Inci | Cm | Inci | Cm | ||
| 165/S | S | 65-67 | 165-170 | 30.3-32.3 | 77-82 |
| 170/M | M | 67-69 | 170-175 | 32.3-34.3 | 82-87 |
| 175/L | L | 69-71 | 175-180 | 34.3-36.3 | 87-92 |
| 180/XL | Ukuran XL | 71-73 | 180-185 | 36.3-38.3 | tahun 92-97 |
| 185/XXL | XXL | 73-75 | 185-190 | 38,3-40,3 | 97-102 |
| Ukuran | Inggris/AS Ukuran | Pinggang | Panggul | ||
| Inci | Cm | Inci | Cm | ||
| 165/S | S | 30.3-32.3 | 77-82 | 34-35,5 | 87-91 |
| 170/M | M | 32.3-34.3 | 82-87 | 36-37.5 | tahun 92-96 |
| 175/L | L | 34.3-36.3 | 87-92 | 38-39,5 | 97-100 |
| 180/XL | Ukuran XL | 36.3-38.3 | tahun 92-97 | 39-40,5 | 100-103 |
| 185/XXL | XXL | 38,3-40,3 | 97-102 | 40,5-42 | 103-106 |
The subtle sheen of this algae material gets compliments. Comfy AND fashionable—win!
So soft and comfy! My child loves wearing it at home. Lightweight and doesn't restrict movement. Totally worth it. 👍
The moisture-wicking is unreal. Stay dry and fresh. Best activewear ever!
As someone with sensitive skin, this algae fabric is a dream—no irritation, just pure comfort.
Love that it’s made from algae! The texture is silky smooth, and I feel good wearing sustainable fashion.
You May Also Like
Get Them Before They're Gone
Set Pakaian Tidur Serat TrueMilk Anak Perempuan Aimer
Set Pakaian Tidur Anak Aimer Kids Cool Feeling Milk Fiber... More- Unit price
- /per
Size Guide
Enter your measurements in inches to find the perfect fit.
Recommended Size
This is your recommended size based on your measurements. Please remember that sizing may vary slightly between brands.
Girls Bra Size Chart
Use your measurements to find your perfect size.
| Stage | US/UK SIZE | EU SIZE | Height (CM) | Weight (KG) | Bust (CM) | Band (CM) | Difference between Bust and Band (CM) |
|---|
Enter your measurements in inches to find the perfect fit.
Recommended Size
This is your recommended size based on your measurements. Please remember that sizing may vary slightly between brands.
Lounge/ Layers/ Underwear/ Top Size Chart
Use your measurements to find your perfect size.
| US/UK SIZE | EU SIZE | Height (CM) | Bust (CM) | Waist (CM) | Hips (CM) |
|---|
Adding product to your cart
Baju Tidur Susu Anak Aimer Untuk Anak Perempuan
Memperkenalkan Aimer Kids Milk Fiber Collection Nightdress untuk Anak Perempuan.... More- Unit price
- /per
Size Guide
Enter your measurements in inches to find the perfect fit.
Recommended Size
This is your recommended size based on your measurements. Please remember that sizing may vary slightly between brands.
Girls Bra Size Chart
Use your measurements to find your perfect size.
| Stage | US/UK SIZE | EU SIZE | Height (CM) | Weight (KG) | Bust (CM) | Band (CM) | Difference between Bust and Band (CM) |
|---|
Enter your measurements in inches to find the perfect fit.
Recommended Size
This is your recommended size based on your measurements. Please remember that sizing may vary slightly between brands.
Lounge/ Layers/ Underwear/ Top Size Chart
Use your measurements to find your perfect size.
| US/UK SIZE | EU SIZE | Height (CM) | Bust (CM) | Waist (CM) | Hips (CM) |
|---|
Adding product to your cart